Les résultats des différents tournois seront mis à jour au fur et à mesure.
Résultats des phases de qualification
| Equipe | Tournoi 1 | Tournoi 2 | Tournoi 3 | Tournoi 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ENSIIE 1 | 18 | 14 | 21 | 15 | 366 |
| Polytechnique 1 | 22.5 | 8 | 25.5 | 13 | 357 |
| EFREI 1 | 20 | 13 | 26.5 | 2 | 349.5 |
| UTC 1 | 24 | 16 | 15 | 3 | 339 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 1 | 22.5 | 12 | 17 | 12 | 328.5 |
| EFREI 2 | 20 | 9.5 | 14.5 | 11 | 284.5 |
| ENSIIE 3 | 13 | 10.5 | 17.5 | 8 | 254 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 2 | 18.5 | 10 | 13 | 7.5 | 250 |
| INSA Strasbourg | 17 | 7 | 18.5 | 8 | 249.5 |
| ENSIIE 2 | 17 | 8 | 17.5 | 3.5 | 244.5 |
| ECAM 2 | 19.5 | 9.5 | 9 | 3 | 228 |
| UTC 2 | 12.5 | 8 | 18 | 6 | 224.5 |
| EFREI 3 | 15 | 7.5 | 14 | 8.5 | 221.5 |
| ECAM 1 | 27 | 3 | 5.5 | 4 | 198.5 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 3 | 13 | 7 | 8 | 6 | 182 |
| ENIB | 11.5 | 3.5 | 10 | 6.5 | 166 |
| ECAM 3 | 15 | 7 | 4 | 0 | 158 |
| ISAE-SUPAERO | 0 | 0 | 21 | 4.5 | 145.5 |
| UTC 3 | 11.5 | 5.5 | 6.5 | 3 | 139.5 |
| Polytechnique 2 | 5.5 | 0 | 0 | 10.5 | 122 |
| ENSIIE 4 | 8 | 3 | 7.5 | 3.5 | 109 |
| Polytechnique Bachelor | 18 | 0 | 3 | 0 | 105 |
| EPITA | 0 | 0 | 10.5 | 2.5 | 75 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 4 | 6.5 | 3 | 3 | 0 | 74.5 |
Tournoi de qualification 1
| Equipe | Score final |
|---|---|
| ECAM 1 | 27 |
| UTC 1 | 24 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 1 | 22.5 |
| Polytechnique 1 | 22.5 |
| EFREI 1 | 20 |
| EFREI 2 | 20 |
| ECAM 2 | 19.5 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 2 | 18.5 |
| ENSIIE 1 | 18 |
| Polytechnique Bachelor | 18 |
| INSA Strasbourg | 17 |
| ENSIIE 2 | 17 |
| EFREI 3 | 15 |
| ECAM 3 | 15 |
| ENSIIE 3 | 13 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 3 | 13 |
| UTC 2 | 12.5 |
| UTC 3 | 11.5 |
| ENIB | 11.5 |
| ENSIIE 5 | 9 |
| ENSIIE 4 | 8 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 4 | 6.5 |
| Polytechnique 2 | 5.5 |
| EPITA | 0 |
Tournoi de qualification 2
| Equipe | Score final |
|---|---|
| UTC 1 | 16 |
| ENSIIE 1 | 14 |
| EFREI 1 | 13 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 1 | 12 |
| ENSIIE 3 | 10.5 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 2 | 10 |
| EFREI 2 | 9.5 |
| ECAM 2 | 9.5 |
| UTC 2 | 8 |
| ENSIIE 2 | 8 |
| Polytechnique 1 | 8 |
| EFREI 3 | 7.5 |
| INSA Strasbourg | 7 |
| ECAM 3 | 7 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 3 | 7 |
| UTC 3 | 5.5 |
| ENIB | 3.5 |
| ECAM 1 | 3 |
| ENSIIE 4 | 3 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 4 | 3 |
| ENSIIE 5 | 3 |
| Polytechnique 2 | 0 |
| Polytechnique Bachelor | 0 |
| EPITA | 0 |
Tournoi de qualification 3
| Equipe | Score final |
|---|---|
| EFREI 1 | 26.5 |
| Polytechnique 1 | 25.5 |
| ENSIIE 1 | 21 |
| ISAE-SUPAERO | 21 |
| INSA Strasbourg | 18.5 |
| UTC 2 | 18 |
| ENSIIE 2 | 17.5 |
| ENSIIE 3 | 17.5 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 1 | 17 |
| UTC 1 | 15 |
| EFREI 2 | 14.5 |
| EFREI 3 | 14 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 2 | 13 |
| EPITA | 10.5 |
| ENIB | 10 |
| ECAM 2 | 9 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 3 | 8 |
| ENSIIE 4 | 7.5 |
| UTC 3 | 6.5 |
| ECAM 1 | 5.5 |
| ECAM 3 | 4 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 4 | 3 |
| Polytechnique Bachelor | 3 |
| ENSIIE 5 | 0 |
Tournoi de qualification 4
| Equipe | Score final |
|---|---|
| ENSIIE 1 | 15 |
| Polytechnique 1 | 13 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 1 | 12 |
| EFREI 2 | 11 |
| Polytechnique 2 | 10.5 |
| EFREI 3 | 8.5 |
| ENSIIE 3 | 8 |
| INSA Strasbourg | 8 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 2 | 7.5 |
| ENIB | 6.5 |
| UTC 2 | 6 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 3 | 6 |
| ISAE-SUPAERO | 4.5 |
| ECAM 1 | 4 |
| ENSIIE 2 | 3.5 |
| ENSIIE 4 | 3.5 |
| UTC 1 | 3 |
| ECAM 2 | 3 |
| UTC 3 | 3 |
| EPITA | 2.5 |
| EFREI 1 | 2 |
| ECAM 3 | 0 |
| Polytechnique Bachelor | 0 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 4 | 0 |
| ENSIIE 5 | 0 |