Tournoi de qualification 1
| Equipe | Score final |
|---|---|
| ECAM 1 | 26.5 |
| ENSIIE 1 | 26 |
| EFREI 1 | 23.5 |
| ISAE-SUPAERO 1 | 23 |
| IMT - Mines Alès 1 | 21.5 |
| UTC 1 | 21 |
| INSA Strasbourg | 20.5 |
| IMT - Mines Alès 2 | 19 |
| ENSIIE 2 | 18 |
| Polytechnique | 18 |
| ISAE-SUPAERO 2 | 17.5 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 1 | 17 |
| UTC 2 | 16 |
| EFREI 2 | 12.5 |
| ISAE-SUPAERO 3 | 12.5 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 2 | 12 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 3 | 11.5 |
| UTC 3 | 11.5 |
| ECAM 2 | 11 |
| ECAM 3 | 8 |
Tournoi de qualification 2
| Equipe | Score final |
|---|---|
| EFREI 1 | 15.5 |
| ENSIIE 1 | 13 |
| ISAE-SUPAERO 1 | 13 |
| UTC 1 | 12.5 |
| IMT - Mines Alès 1 | 11.5 |
| Polytechnique | 11.5 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 1 | 11.5 |
| INSA Strasbourg | 11 |
| IMT - Mines Alès 2 | 11 |
| UTC 2 | 10 |
| ENSIIE 2 | 8.5 |
| UTC 3 | 6.5 |
| ISAE-SUPAERO 2 | 6 |
| ECAM 1 | 5.5 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 2 | 5.5 |
| ECAM 2 | 4.5 |
| EFREI 2 | 4 |
| ISAE-SUPAERO 3 | 2 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 3 | 2 |
| ECAM 3 | 2 |
Tournoi de qualification 3
| Equipe | Score final |
|---|---|
| ENSIIE 1 | 25.5 |
| ISAE-SUPAERO 1 | 24.5 |
| UTC 1 | 23 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 1 | 21.5 |
| IMT - Mines Alès 1 | 20 |
| INSA Strasbourg | 20 |
| ISAE-SUPAERO 2 | 18.5 |
| UTC 2 | 16.5 |
| EFREI 1 | 15 |
| IMT - Mines Alès 2 | 12 |
| Polytechnique | 11.5 |
| ECAM 1 | 10 |
| ENSIIE 2 | 10 |
| ECAM 2 | 10 |
| EFREI 2 | 9.5 |
| UTC 3 | 9 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 2 | 9 |
| ISAE-SUPAERO 3 | 5 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 3 | 4.5 |
| ECAM 3 | 2 |
Tournoi de qualification 4
| Equipe | Score final |
|---|---|
| ISAE-SUPAERO 1 | 14.5 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 1 | 14 |
| INSA Strasbourg | 13 |
| UTC 1 | 12.5 |
| IMT - Mines Alès 1 | 11 |
| ISAE-SUPAERO 2 | 11 |
| UTC 2 | 7 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 3 | 5.5 |
| ECAM 1 | 5 |
| ISAE-SUPAERO 3 | 5 |
| IMT - Mines Alès 2 | 4.5 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 2 | 4 |
| ECAM 2 | 4 |
| EFREI 1 | 2.5 |
| ENSIIE 2 | 2.5 |
| ECAM 3 | 2 |
| UTC 3 | 1 |
| ENSIIE 1 | 0 |
| Polytechnique | 0 |
| EFREI 2 | 0 |
Classement général à date
| Equipe | Score final |
|---|---|
| ENSIIE 1 | 374.5 |
| ISAE-SUPAERO 1 | 370 |
| UTC 1 | 340 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 1 | 337 |
| EFREI 1 | 332 |
| INSA Strasbourg | 319.5 |
| IMT - Mines Alès 1 | 311 |
| ISAE-SUPAERO 2 | 279 |
| IMT - Mines Alès 2 | 254 |
| UTC 2 | 252.5 |
| Polytechnique | 251 |
| ECAM 1 | 232 |
| ENSIIE 2 | 216.5 |
| UTC 3 | 161 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 2 | 154.5 |
| EFREI 2 | 146 |
| ECAM 2 | 145.5 |
| ISAE-SUPAERO 3 | 132.5 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 3 | 129.5 |
| ECAM 3 | 76 |