Tournoi de qualification 1
| Equipe | Score final |
|---|---|
| ECAM 1 | 26.5 |
| ENSIIE 1 | 26 |
| EFREI 1 | 23.5 |
| ISAE-SUPAERO 1 | 23 |
| IMT - Mines Alès 1 | 21.5 |
| UTC 1 | 21 |
| INSA Strasbourg | 20.5 |
| IMT - Mines Alès 2 | 19 |
| ENSIIE 2 | 18 |
| Polytechnique | 18 |
| ISAE-SUPAERO 2 | 17.5 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 1 | 17 |
| UTC 2 | 16 |
| EFREI 2 | 12.5 |
| ISAE-SUPAERO 3 | 12.5 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 2 | 12 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 3 | 11.5 |
| UTC 3 | 11.5 |
| ECAM 2 | 11 |
| ECAM 3 | 8 |
Tournoi de qualification 2
| Equipe | Score final |
|---|---|
| EFREI 1 | 15.5 |
| ENSIIE 1 | 13 |
| ISAE-SUPAERO 1 | 13 |
| UTC 1 | 12.5 |
| IMT - Mines Alès 1 | 11.5 |
| Polytechnique | 11.5 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 1 | 11.5 |
| INSA Strasbourg | 11 |
| IMT - Mines Alès 2 | 11 |
| UTC 2 | 10 |
| ENSIIE 2 | 8.5 |
| UTC 3 | 6.5 |
| ISAE-SUPAERO 2 | 6 |
| ECAM 1 | 5.5 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 2 | 5.5 |
| ECAM 2 | 4.5 |
| EFREI 2 | 4 |
| ISAE-SUPAERO 3 | 2 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 3 | 2 |
| ECAM 3 | 2 |
Classement général à date
| Equipe | Score final |
|---|---|
| EFREI 1 | 257 |
| ENSIIE 1 | 247 |
| ISAE-SUPAERO 1 | 232 |
| UTC 1 | 217.5 |
| IMT - Mines Alès 1 | 211 |
| INSA Strasbourg | 201.5 |
| IMT - Mines Alès 2 | 194 |
| Polytechnique | 193.5 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 1 | 188.5 |
| ECAM 1 | 182 |
| UTC 2 | 170 |
| ENSIIE 2 | 166.5 |
| ISAE-SUPAERO 2 | 141.5 |
| UTC 3 | 116 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 2 | 109.5 |
| EFREI 2 | 98.5 |
| ECAM 2 | 95.5 |
| ISAE-SUPAERO 3 | 80.5 |
| Toulouse INP - ENSEEIHT 3 | 75.5 |
| ECAM 3 | 58 |